
Этот высококачественный мотор-редуктор состоит из мотора с закрытым металлическим редуктором 24:1 и имеет размер 32х16х16мм (1.26" x 0.63" x 0.63"). Выходной вал: D-образный, длиной 7 мм (0.275").
Основные характеристики при 6 В: 410 об/мин и 70 mA холостого хода, 0.3 kg-cm (4 oz-in) и 0.42 A ток "опрокидывания".
Размеры:
Этот мотор-редуктор имеет D-образный вал длиной 7 мм. На него могут быть установлены колеса Pololu wheel 32 × 7мм или Pololu wheel 42 × 19мм. Как альтернативу можно использовать универсальные втулки Pololu для крепления на вал мотор-редуктора пользовательских колес и механизмов.
Мотор-редуктор Mini с кронштейном и втулкой.
На лицевой поверхности редуктора имеется 2 отверстия с резьбой М2. Для крепежа этих мотор-редукторов Вы можете использовать предлагаемые нами кронштейны (на фото вверху) в комплект поставки которых входят винты необходимые для крепления мотор-редуктора.
Размер L =13 мм (на чертеже внизу).
Размеры 100:1 и 24:1 mini metal gearmotor.
| Pololu wheel 32×7mm on a micro metal gearmotor. | Pololu wheel 42×19mm with micro metal gearmotor. |
Эти моторы расчитаны на напряжение питания 6 В. Однако могут нормально работать в диапазоне 3 - 9 В. Работа на более низком напряжении непрактична, а более высокое может привести к быстрому износу двигателя.
Металлические мотор-редукторы Pololu упорядоченные по размеру слева направо: micro, 100:1 and 24:1 mini, 35:1 mini и 25:1 20Dx44L mm.
Характеристики мотор-редукторов при 6 В
| gearmotor | gear ratio | free-run RPM | free-run current | stall current | stall torque* (oz-in / kg-cm) |
weight (oz / g) |
| 5:1 Micro | 5:1 | 2500 | 50 mA | 360 mA | 1 / 0.1 | 0.35 / 10 |
| 10:1 Micro | 10:1 | 1300 | 40 mA | 360 mA | 2 / 0.2 | 0.35 / 10 |
| 30:1 Micro | 30:1 | 440 | 40 mA | 360 mA | 4 / 0.3 | 0.35 / 10 |
| 50:1 Micro | 50:1 | 250 | 40 mA | 360 mA | 6 / 0.4 | 0.35 / 10 |
| 100:1 Micro | 100:1 | 120 | 40 mA | 360 mA | 10 / 0.7 | 0.35 / 10 |
| 150:1 Micro | 150:1 | 85 | 40 mA | 360 mA | 15 / 1.1 | 0.35 / 10 |
| 210:1 Micro | 210:1 | 60 | 40 mA | 360 mA | 19 / 1.3 | 0.35 / 10 |
| 250:1 Micro | 250:1 | 50 | 30 mA | 360 mA | 22 / 1.6 | 0.35 / 10 |
| 298:1 Micro | 298:1 | 45 | 30 mA | 360 mA | 25 / 1.8 | 0.35 / 10 |
| 5:1 Micro HP | 5:1 | 6000 | 120 mA | 1600 mA | 2 / 0.1 | 0.35 / 10 |
| 10:1 Micro HP | 10:1 | 3000 | 120 mA | 1600 mA | 4 / 0.3 | 0.35 / 10 |
| 30:1 Micro HP | 30:1 | 1000 | 120 mA | 1600 mA | 8 / 0.6 | 0.35 / 10 |
| 50:1 Micro HP | 50:1 | 625 | 100 mA | 1600 mA | 15 / 1.0 | 0.35 / 10 |
| 100:1 Micro HP | 100:1 | 320 | 80 mA | 1600 mA | 25 / 1.8 | 0.35 / 10 |
| 150:1 Micro HP | 150:1 | 200 | 70 mA | 1600 mA | 45 / 3.2 | 0.35 / 10 |
| 210:1 Micro HP | 210:1 | 140 | 70 mA | 1600 mA | 65 / 4.7 | 0.35 / 10 |
| 250:1 Micro HP | 250:1 | 120 | 70 mA | 1600 mA | 75 / 5.4 | 0.35 / 10 |
| 298:1 Micro HP | 298:1 | 100 | 70 mA | 1600 mA | 90 / 6.5 | 0.35 / 10 |
| 24:1 Mini | 24:1 | 410 | 70 mA | 420 mA | 4 / 0.3 | 0.80 / 27 |
| 100:1 Mini | 100:1 | 140 | 90 mA | 800 mA | 15 / 1.0 | 0.80 / 27 |
| 35:1 Mini | 35:1 | 350 | 70 mA | 1500 mA | 35 / 2.5 | 0.80 / 27 |
| 25:1 20Dx42L mm LP | 25:1 | 470 | 60 mA | 580 mA | 7 / 0.5 | 1.70 / 48 |
| 25:1 20Dx44L mm | 25:1 | 500 | 250 mA | 3300 mA | 40 / 2.9 | 1.70 / 48 |
| 67:1 20Dx45L mm | 67:1 | 210 | 250 mA | 3300 mA | 57 / 4.1 | 1.80 / 51 |
| 154:1 20Dx47L mm | 154:1 | 90 | 250 mA | 3300 mA | 122 / 8.8 | 1.85 / 52 |
| 19:1 37Dx52L mm | 19:1 | 256 | 250 mA | 2500 mA | 40 / 2.9 | 6.40 / 180 |
| 29:1 37Dx52L mm | 29:1 | 175 | 250 mA | 2500 mA | 55 / 4 | 6.40 / 180 |
| 50:1 37Dx54L mm | 50:1 | 101 | 250 mA | 2500 mA | 85 / 6 | 6.60 / 187 |
| 67:1 37Dx54L mm | 67:1 | 75 | 250 mA | 2500 mA | 100 / 7 | 6.60 / 187 |
| 100:1 37Dx57L mm | 100:1 | 50 | 250 mA | 2500 mA | 110 / 8 | 6.80 / 193 |
| 122:1 37Dx57L mm | 122:1 | 41 | 250 mA | 2500 mA | 125 / 9 | 6.80 / 193 |
* момент опрокидывания следует рассматривать как приблизительную величину.